KAPAL MANCING 8 METER
KAPAL MANCING 8 METER
SPORT FISHING 8 METER
UKURAN UTAMA | |||
PANJANG [Length] | : | 8.00 | meter |
LEBAR [Beam] | : | 2.20 | meter |
TINGGI LAMBUNG [Height] | : | 1.10 | meter |
SARAT [Draught] | : | 0.40 | meter |
MESIN [Engine] | : | ||
TAHUN [Years] | : | 2023 |
MATERIAL LAMBUNG FIBERGLASS | |||
1 | Bottom – 8 Lapis | ||
2 | Samping – 6 Lapis | ||
3 | Deck – 5 Lapis | ||
Material Polyesther Resin Marine Grade |
MATERIAL LAMBUNG ALUMINIUM | |||
1 | Bottom – 5 mm Aluminium Marine 5083 H116 | ||
2 | Samping – 4 mm Aluminium Marine 5083 H116 | ||
3 | Deck – 4 mm Aluminium Marine 5083 H116 | ||
Cabin – 4 mm Aluminium Marine 5083 H116 |
A | PERLENGKAPAN DECK | ||
1 | Bow Railing ss.304 dia 1″ | 1 | Set |
2 | Railing Atas ss.304 dia 1″ | 1 | Bh |
3 | Tiang Bendera | 1 | Bh |
4 | Hatch Lubang Jangkar | 1 | Bh |
B | PERLENGKAPAN TAMBAT & LABUH | ||
1 | Cleat Pengikat Tali Jangkar | 1 | Bh |
2 | Cleat Pengikat Tali Tambat | 4 | Bh |
C | INTERIOR & EXTERIOR | ||
1 | Kursi pilot | 1 | Bh |
2 | Kursi Navigator | 1 | Bh |
3 | Kaca Depan Tempered 5mm | 1 | Set |
4 | Kaca Samping Tempered 5 mm | 1 | Set |
5 | Kaca Samping Sliding samping | 2 | Set |
D | SYSTEM PIPA DAN POMPA | ||
1 | Sistem Pengisian dan Distribusi BBm | 1 | Set |
2 | Sistem Pengisian dan Distribusi Air | 1 | Set |
3 | Bilge pump 2000 GPH | 1 | Bh |
E | LAMPU NAVIGASI DAN PENERANGAN | ||
1 | Lampu Cabin | 4 | Set |
2 | Lampu Deck Belakang | 1 | Set |
3 | Lampu Sorot Depan | 1 | Set |
4 | Lampu Navigasi Merah Hijau , Putih | 1 | Set |
F | KELISTRIKAN | ||
1 | Wiring System | 1 | Lot |
2 | Switch Panel | 2 | Bh |
3 | Battere Switch | 1 | Bh |
4 | Horn Trumpet | 1 | Bh |
5 | Wiper | 1 | Bh |
G | ALAT KOMUNIKASI & NAVIGASI | ||
NO | |||
NO |
H | TANK | ||
1 | Tanki BBM Cap.250 Ltr Aluminium 3 mm | 1 | Set |
I | STEERING SYSTEM [ SISTEM KEMUDI ] | ||
1 | Hydraulic Steering System | 1 | Set |
J | ALAT KESELAMATAN [SAFETY & APPARATUS] | ||
NO | |||
FIBERGLASS VERSION
HARGA [ PRICE ]
HARGA BODY BOAT + AKSESORIS [ POINT I ] + TANPA MESIN |
HARGA : RP. 300.500.000 |
ALUMINIUM VERSION
HARGA BODY BOAT + AKSESORIS [ POINT I ] + TANPA MESIN |
HARGA : RP. 599.800.000 |
TERM & CONDITION | TERM OF PAYMENT | |||
1 | Harga Validasi 30 hari | 1 | 30% | DP |
2 | Harga Diluar Pajak | 2 | 30% | Hull Lepas Cetak [Fiber] / Part Siap Rakit [Alu] |
3 | Harga tidak termasuk bea kirim | 3 | 30% | Start Install Accessories ( Kaca , Pintu , dll) |
4 | 4 | 10% | Before Delivery | |
5 | 5 |
BUILDING TIME : 4 Bulan [ Months ] |
WARRANTY : 6 MONTHS – Max 5% dari Harga Body |